KARTING PISTA 2024 - FECHA 5 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 2-SUPER 4T - Pruebas OF


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
45 - NICOLAS SABIO - SUPER 4 T
14:14:36.730 1 55.269 - 33.376 21.893
14:15:18.253 2 41.523 - 24.374 17.149
14:15:58.425 3 40.172 - 23.138 17.034
14:16:38.387 4 39.962 - 22.914 17.048
46 - MAXIMO VALLEJO - SUPER 4 T
14:14:38.818 1 41.309 - 23.342 17.967
14:15:19.404 2 40.586 - 23.462 17.124
14:15:59.679 3 40.275 - 23.175 17.100
14:16:39.716 4 40.037 - 22.791 17.246
14:17:19.780 5 40.064 - 22.862 17.202
14:18:00.408 6 40.628 - 23.267 17.361
14:18:40.869 7 40.461 - 23.243 17.218
14:19:21.110 8 40.241 - 23.051 17.190
78 - VICTOR ViÑOLO - SUPER 4 T
14:14:10.138 1 44.015 - 26.625 17.390
14:14:51.454 2 41.316 - 24.112 17.204
14:15:33.293 3 41.839 - 24.289 17.550
14:16:13.414 4 40.121 - 22.957 17.164
14:16:54.057 5 40.643 - 23.225 17.418
14:17:38.905 6 44.848 - 26.450 18.398
14:18:21.465 7 42.560 - 24.315 18.245
14:19:01.738 8 40.273 - 23.035 17.238
14:19:42.681 9 40.943 - 23.548 17.395
14:20:23.092 10 40.411 - 23.235 17.176
1 - MAXIMILIANO TELO - SUPER 4 T
14:14:11.685 1 46.530 - 29.049 17.481
14:14:52.948 2 41.263 - 23.585 17.678
14:15:33.736 3 40.788 - 23.603 17.185
14:16:13.995 4 40.259 - 23.110 17.149
14:16:54.406 5 40.411 - 23.229 17.182
14:17:43.511 6 49.105 - 31.124 17.981
14:18:23.920 7 40.409 - 23.210 17.199
14:19:06.098 8 42.178 - 24.399 17.779
14:19:46.614 9 40.516 - 23.229 17.287
14:20:28.147 10 41.533 - 24.287 17.246
14:21:08.987 11 40.840 - 23.473 17.367
14:21:49.851 12 40.864 - 23.414 17.450
16 - AGUSTIN TORRENT - SUPER 4 T
14:14:13.212 1 41.256 - 24.019 17.237
14:14:54.236 2 41.024 - 23.641 17.383
14:15:47.259 3 53.023 - 32.430 20.593
14:16:27.965 4 40.706 - 23.349 17.357
14:17:08.270 5 40.305 - 23.071 17.234
14:17:48.726 6 40.456 - 23.185 17.271
14:18:37.972 7 49.246 - 25.460 23.786
14:19:33.132 8 55.160 - 32.954 22.206
14:20:13.753 9 40.621 - 23.349 17.272
14:20:54.355 10 40.602 - 23.419 17.183
14:21:50.104 11 55.749 - 32.995 22.754
14:22:31.108 12 41.004 - 23.714 17.290
14:23:11.964 13 40.856 - 23.452 17.404
14:23:52.769 14 40.805 - 23.425 17.380
6 - TULIO ISMAEL - SUPER 4 T
14:14:32.799 1 50.597 - 30.045 20.552
14:15:13.204 2 40.405 - 23.306 17.099
14:15:54.568 3 41.364 - 23.267 18.097
14:16:42.572 4 48.004 - 30.115 17.889
63 - LEANDRO CIMINO - SUPER 4 T
14:14:09.215 1 43.701 - 26.281 17.420
14:14:50.321 2 41.106 - 23.832 17.274
14:15:31.388 3 41.067 - 23.692 17.375
14:18:24.378 4 2:52.990 - 23.499 17.166
14:19:06.384 5 42.006 - 24.230 17.776
14:19:46.972 6 40.588 - 23.410 17.178
14:20:27.874 7 40.902 - 23.580 17.322
14:21:08.767 8 40.893 - 23.530 17.363
14:21:49.596 9 40.829 - 23.459 17.370
43 - TOMAS SARMIENTO - SUPER 4 T
14:14:12.321 1 45.223 - 27.340 17.883
14:14:53.383 2 41.062 - 23.664 17.398
14:15:34.699 3 41.316 - 23.814 17.502
14:16:15.656 4 40.957 - 23.326 17.631
14:16:56.295 5 40.639 - 23.286 17.353
14:17:39.814 6 43.519 - 23.471 20.048
14:18:21.728 7 41.914 - 24.133 17.781
14:19:02.693 8 40.965 - 23.450 17.515
10 - RAMIRO TORRECILLA - SUPER 4 T
14:14:18.751 1 42.461 - 24.858 17.603
14:15:00.061 2 41.310 - 23.780 17.530
14:15:41.805 3 41.744 - 24.209 17.535
14:16:22.796 4 40.991 - 23.515 17.476
14:17:04.239 5 41.443 - 23.719 17.724
14:17:44.959 6 40.720 - 23.393 17.327
4 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 T
14:14:09.957 1 44.440 - 26.915 17.525
14:14:50.724 2 40.767 - 23.430 17.337
14:15:31.910 3 41.186 - 23.843 17.343
14:16:12.735 4 40.825 - 23.574 17.251
14:16:53.687 5 40.952 - 23.613 17.339
14:17:34.777 6 41.090 - 23.805 17.285
14:18:15.800 7 41.023 - 23.592 17.431
14:18:56.531 8 40.731 - 23.485 17.246
14:19:37.568 9 41.037 - 23.624 17.413
14:20:18.604 10 41.036 - 23.597 17.439
14:22:50.789 11 2:32.185 - 36.740 17.526
14:23:32.199 12 41.410 - 23.867 17.543
5 - NICOLAS GUIRADO - SUPER 4 T
14:14:34.008 1 47.153 - 28.559 18.594
14:15:15.243 2 41.235 - 23.836 17.399
14:15:56.019 3 40.776 - 23.496 17.280
71 - MATIAS BORSANI - SUPER 4 T
14:14:12.779 1 42.230 - 24.489 17.741
14:14:54.068 2 41.289 - 23.842 17.447
14:15:35.534 3 41.466 - 23.839 17.627
14:16:17.120 4 41.586 - 24.035 17.551
14:16:57.995 5 40.875 - 23.455 17.420
14:19:58.148 6 3:00.153 - 23.545 19.438
14:21:38.537 7 1:40.389 - 23.531 18.615
7 - MARTIN GRANGETTO - SUPER 4 T
14:14:10.534 1 44.156 - 26.669 17.487
14:14:52.978 2 42.444 - 24.568 17.876
14:15:35.178 3 42.200 - 24.570 17.630
14:16:16.077 4 40.899 - 23.415 17.484
14:16:57.042 5 40.965 - 23.332 17.633
14:17:39.223 6 42.181 - 23.655 18.526
14:18:20.546 7 41.323 - 23.721 17.602
14:19:01.608 8 41.062 - 23.363 17.699
14:19:43.138 9 41.530 - 24.056 17.474
81 - CAMILO SALAS - SUPER 4 T
14:14:33.335 1 47.406 - 26.933 20.473
14:15:14.484 2 41.149 - 23.653 17.496
14:15:55.618 3 41.134 - 23.709 17.425
14:16:36.608 4 40.990 - 23.590 17.400
14:17:28.289 5 51.681 - 30.941 20.740
14:18:09.506 6 41.217 - 23.598 17.619
70 - DIEGO NICOLAS MAURO - SUPER 4 T
14:15:43.592 1 1:59.220 - 1:41.594 17.626
14:16:24.649 2 41.057 - 23.717 17.340
14 - GABRIEL DAMICO - SUPER 4 T
14:14:28.617 1 45.415 - 26.758 18.657
14:15:09.883 2 41.266 - 23.817 17.449
14:15:51.116 3 41.233 - 23.575 17.658
14:16:32.466 4 41.350 - 23.563 17.787
14:17:13.621 5 41.155 - 23.638 17.517
14:17:54.888 6 41.267 - 23.600 17.667
14:18:36.312 7 41.424 - 23.827 17.597
55 - JUAN TORRENT - SUPER 4 T
14:14:19.818 1 42.567 - 24.654 17.913
14:15:02.072 2 42.254 - 24.143 18.111
14:15:44.200 3 42.128 - 24.366 17.762
14:16:25.463 4 41.263 - 23.660 17.603
14:17:06.897 5 41.434 - 23.819 17.615
14:17:48.413 6 41.516 - 23.752 17.764
14:18:29.960 7 41.547 - 23.865 17.682
14:19:11.332 8 41.372 - 23.701 17.671
14:19:54.005 9 42.673 - 23.830 18.843
14:20:35.770 10 41.765 - 23.989 17.776
14:21:18.759 11 42.989 - 24.551 18.438
75 - DIEGO RUFINATO - SUPER 4 T
14:14:29.715 1 47.034 - 27.877 19.157
14:15:12.000 2 42.285 - 24.512 17.773
14:15:54.050 3 42.050 - 23.993 18.057
14:16:35.903 4 41.853 - 23.970 17.883
14:17:17.619 5 41.716 - 23.929 17.787
14:17:59.503 6 41.884 - 24.150 17.734
88 - HORACIO ALBANO - SUPER 4 T
14:14:39.729 1 46.593 - 26.965 19.628
14:15:24.302 2 44.573 - 25.432 19.141
14:16:08.918 3 44.616 - 25.731 18.885
14:16:53.638 4 44.720 - 25.575 19.145
14:17:38.165 5 44.527 - 25.541 18.986
14:18:23.215 6 45.050 - 25.560 19.490
14:19:08.516 7 45.301 - 26.050 19.251
14:19:54.574 8 46.058 - 26.215 19.843
14:20:39.661 9 45.087 - 25.728 19.359
14:21:27.073 10 47.412 - 27.186 20.226
14:22:16.914 11 49.841 - 30.015 19.826
14:23:02.381 12 45.467 - 25.954 19.513
14:23:48.868 13 46.487 - 26.552 19.935
Generado el 20/07/2024 14:24